| General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| Announced | 2004, 3Q | |
| Status | Discontinued |
| Size | Dimensions | 98 x 45 x 21 mm, 81 cc |
|---|---|---|
| Weight | 81 g |
| Display | Type | Monochrome graphic |
|---|---|---|
| Size | 96 x 64 pixels, 5 lines | |
| - Screensavers |
| Sound | Alert types | Vibration; Monophonic ringtones, composer |
|---|---|---|
| Speakerphone | No |
| Memory | Phonebook | SIM based only |
|---|---|---|
| Call records | 10 dialed, 10 received, 10 missed calls | |
| Card slot | No |
| Data | GPRS | No |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | No | |
| Infrared port | No | |
| USB |
| Camera | No |
|---|
| Features | Messaging | SMS |
|---|---|---|
| Browser | ||
| Radio | No | |
| Games | 3 - Chess, Small Bee, Spring Ball | |
| Colors | 2 - Shadow Anthracite, Cosmic Blue | |
| GPS | No | |
| Java | No | |
| - iTap - Currency converter - Calculator - Stopwatch |
| Battery | Standard, Li-Ion 860 mAh (BA520) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 100 h | |
| Talk time | Up to 4 h |

0 comments:
Post a Comment